Dim. A | Dim. B | Wall T | Wall T1 | Radii R | Radii R1 | Lbs/Ft | Perimeter | Die # | FL | TN | PA | AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.750 | 0.375 | 0.075 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.176 | 2.224 | 012060 | X | |||
0.750 | 0.625 | 0.075 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.221 | 2.724 | 012059 | X | |||
0.887 | 0.600 | 0.065 | 0.000 | 0.250 | 0.185 | 0.184 | 2.545 | 010567 | X | |||
0.937 | 0.728 | 0.059 | 0.000 | 0.125 | 0.066 | 0.207 | 3.115 | 985 | X | |||
0.970 | 0.385 | 0.050 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.150 | 2.667 | M-1470 | X | |||
0.980 | 0.605 | 0.045 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 0.162 | 3.117 | 20-18-96 | X | X | ||
0.992 | 0.904 | 0.090 | 0.090 | 0.060 | 0.030 | 0.368 | 3.689 | 012496 | X | |||
1.000 | 0.312 | 0.040 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.119 | 2.590 | M-1361 | X | |||
1.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.094 | 0.078 | 0.248 | 2.839 | 012389 | X | |||
1.000 | 0.500 | 0.093 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.293 | 2.973 | 922 | X | |||
1.000 | 0.500 | 0.090 | 0.000 | 0.078 | 0.078 | 0.279 | 2.866 | 012943 | X | |||
1.000 | 0.620 | 0.045 | 0.000 | 0.078 | 0.033 | 0.160 | 3.106 | 013370 | X | |||
1.185 | 1.000 | 0.050 | 0.000 | 0.060 | 0.060 | 0.250 | 4.267 | 012987 | X | |||
1.250 | 0.750 | 0.065 | 0.000 | 0.100 | 0.035 | 0.282 | 3.828 | 010057 | X | |||
1.250 | 0.750 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.524 | 3.973 | 965 | X | |||
1.275 | 0.775 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.010 | 0.540 | 4.073 | 012391 | X | |||
1.360 | 1.185 | 0.040 | 0.000 | 0.060 | 0.020 | 0.233 | 4.987 | 012933A | X | |||
1.390 | 1.000 | 0.060 | 0.000 | 0.167 | 0.097 | 0.307 | 4.493 | 010247 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.040 | 0.000 | 0.125 | 0.085 | 0.200 | 4.285 | OC-5028-A | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.055 | 0.000 | 0.060 | 0.030 | 0.280 | 4.397 | 011928 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 4.500 | WOC-136 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.060 | 0.000 | 0.125 | 0.050 | 0.294 | 4.285 | WOC-043 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.062 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.317 | 4.474 | WOC-094 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.063 | 0.000 | 0.030 | 0.016 | 0.320 | 4.449 | 20-14-32 | X | |||
1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.600 | 4.473 | 953 | X | X | ||
1.500 | 1.000 | 0.040 | 0.000 | 0.157 | 0.117 | 0.221 | 4.730 | 20-20-78 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.040 | 0.000 | 0.157 | 0.117 | 0.222 | 4.730 | WOC-047 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.044 | 0.000 | 0.062 | 0.018 | 0.251 | 4.894 | OC-5142-A | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.045 | 0.000 | 0.125 | 0.080 | 0.251 | 4.785 | OC-803 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.045 | 0.000 | 0.125 | 0.080 | 0.251 | 4.785 | OC-1148 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.050 | 0.000 | 0.157 | 0.103 | 0.288 | 4.730 | OC-802-A | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.059 | 0.000 | 0.125 | 0.066 | 0.326 | 4.785 | 20-13-76 | X | X | X | |
1.500 | 1.000 | 0.062 | 0.000 | 0.125 | 0.066 | 0.342 | 4.785 | OC-5042 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.075 | 0.000 | 0.125 | 0.050 | 0.409 | 4.785 | 012814 | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.120 | 0.000 | 0.125 | 0.015 | 0.636 | 4.785 | 010401A | X | |||
1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.675 | 4.973 | 20-18-07 | X | X | X | |
1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.676 | 4.973 | 956 | X | |||
1.750 | 0.600 | 0.070 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.372 | 4.674 | OC-3607 | X | |||
1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.674 | 4.973 | OC-3572 | X | |||
1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.000 | 0.062 | 0.125 | 0.686 | 4.894 | 20-22-08 | X | |||
1.937 | 1.437 | 0.125 | 0.000 | 0.187 | 0.062 | 0.905 | 6.427 | 20-16-14 | X | |||
1.990 | 1.490 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.030 | 0.954 | 6.745 | 010109 | X | |||
2.000 | 0.930 | 0.125 | 0.000 | 0.075 | 0.030 | 0.305 | 5.731 | 012601 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.040 | 0.000 | 0.125 | 0.085 | 0.272 | 5.785 | WOC-048 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.045 | 0.000 | 0.125 | 0.080 | 0.305 | 5.785 | OC-1223 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.062 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.428 | 5.973 | 848 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.083 | 0.000 | 0.094 | 0.016 | 0.610 | 5.839 | 013309 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.089 | 0.000 | 0.125 | 0.032 | 0.588 | 5.785 | 010053 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 6.000 | 948 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.115 | 0.000 | 0.188 | 0.073 | 0.734 | 5.677 | OC-4477 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.120 | 0.000 | 0.125 | 0.062 | 0.783 | 5.785 | 012038 | X | |||
2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.826 | 5.973 | 20-02-57 | X | X | X | X |
2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.090 | 0.817 | 5.785 | 1001 | X | |||
2.000 | 1.500 | 0.060 | 0.000 | 0.125 | 0.065 | 0.475 | 6.785 | 010400A | X | |||
2.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.975 | 6.973 | 980 | X | X | ||
2.000 | 1.500 | 0.187 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.403 | 6.973 | 864 | X | |||
2.047 | 1.378 | 0.118 | 0.000 | 0.137 | 0.019 | 0.884 | 6.615 | 010229 | X | |||
2.125 | 1.375 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 7.000 | 20-19-18 | X | |||
2.362 | 1.575 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.716 | 7.874 | OC-228 | X | |||
2.500 | 1.000 | 0.060 | 0.000 | 0.157 | 0.097 | 0.472 | 6.730 | OC-817 | X | |||
2.500 | 1.000 | 0.082 | 0.000 | 0.156 | 0.074 | 0.637 | 6.732 | 010364 | X | |||
2.500 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.974 | 6.974 | OC-4207 | X | |||
2.500 | 1.250 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.050 | 7.473 | 20-20-72 | X | |||
2.500 | 1.250 | 0.156 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 1.217 | 7.500 | 871 | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.057 | 0.000 | 0.023 | 0.020 | 0.531 | 7.961 | OC-2765-B | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.058 | 0.000 | 0.125 | 0.067 | 0.567 | 7.785 | 012834 | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.062 | 0.000 | 0.130 | 0.080 | -0.242 | 7.777 | 012997 | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.087 | 0.000 | 0.125 | 0.038 | 0.784 | 7.785 | OC-5127 | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.120 | 0.000 | 0.032 | 0.016 | 1.082 | 7.945 | 875 | X | |||
2.500 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 1.125 | 7.974 | 011830 | X | |||
2.500 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 2.045 | 8.973 | 20-16-03 | X | |||
3.000 | 0.750 | 0.065 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.565 | 7.473 | 20-18-54 | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.057 | 0.000 | 0.157 | 0.100 | 0.516 | 7.731 | 012303 | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.061 | 0.000 | 0.125 | 0.065 | 0.547 | 7.785 | 012054 | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.062 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.577 | 7.973 | 944 | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.120 | 0.000 | 0.125 | 0.062 | 1.072 | 7.785 | WOC-156 | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.126 | 7.973 | 839 aka 010839 | X | X | X | |
3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.109 | 7.785 | WOC-192-A | X | |||
3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.250 | 0.125 | 1.077 | 7.571 | 012998 | X | |||
3.000 | 1.250 | 0.125 | 0.000 | 0.187 | 0.063 | 1.168 | 8.179 | 013081 | X | |||
3.000 | 1.375 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.790 | 8.750 | 887 | X | X | ||
3.000 | 1.475 | 0.050 | 0.000 | 0.125 | 0.075 | 0.515 | 8.735 | OC-4917 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.047 | 0.000 | 0.125 | 0.078 | 0.487 | 8.785 | WOC-134 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.051 | 0.059 | 0.016 | 0.016 | 0.565 | 8.973 | 846 | X | X | ||
3.000 | 1.500 | 0.090 | 0.000 | 0.125 | 0.035 | 0.919 | 8.785 | OC-1212 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.100 | 0.000 | 0.130 | 0.030 | 1.015 | 8.777 | WOC-180 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.275 | 8.973 | 20-14-23 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.275 | 8.973 | 995 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.259 | 8.785 | OC-1214 | X | |||
3.000 | 1.500 | 0.150 | 0.000 | 0.031 | 0.125 | 1.527 | 8.947 | 7 (TN); MS-1 | X | X | ||
3.000 | 2.000 | 0.093 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.075 | 9.973 | 20-03-33 | X | |||
3.000 | 2.000 | 0.120 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.355 | 9.785 | OC-5399 | X | |||
3.000 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.425 | 9.973 | 841 | X | X | X | |
3.000 | 2.000 | 0.250 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 2.700 | 9.974 | 011831 | X | |||
3.000 | 2.000 | 0.250 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 2.325 | 9.974 | 012289 | X | |||
3.000 | 2.500 | 0.188 | 0.130 | 0.020 | 0.020 | 1.944 | 10.966 | 010542 | X | |||
3.240 | 1.740 | 0.093 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 1.069 | 9.907 | 20-19-45 | X | |||
3.500 | 1.000 | 0.060 | 0.000 | 0.187 | 0.127 | 0.611 | 8.679 | OC-5100 | X | |||
3.500 | 1.500 | 0.060 | 0.000 | 0.125 | 0.063 | 0.691 | 9.785 | OC-5027-A | X | |||
3.500 | 1.500 | 0.090 | 0.000 | 0.093 | 0.016 | 1.033 | 9.840 | 878 | X | |||
3.500 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 1.425 | 9.974 | 013077 | X | |||
3.625 | 1.000 | 0.062 | 0.000 | 0.015 | 0.062 | 0.673 | 9.224 | 20-18-55 | X | |||
3.750 | 0.750 | 0.062 | 0.000 | 0.090 | 0.028 | 0.644 | 8.846 | 013115 | X | |||
4.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.426 | 9.973 | 888 | X | X | X | |
4.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.157 | 0.032 | 1.400 | 9.730 | OC-816 | X | X | ||
4.000 | 1.500 | 0.090 | 0.000 | 0.125 | 0.035 | 1.135 | 10.785 | OC-1213 | X | X | ||
4.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.559 | 10.785 | OC-1215 | X | |||
4.000 | 1.750 | 0.093 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.242 | 11.473 | 20-05-26 | X | |||
4.000 | 1.750 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.650 | 11.473 | 993 | X | X | ||
4.000 | 2.000 | 0.090 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.258 | 11.973 | 20-21-79 | X | |||
4.000 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.725 | 11.973 | 815 | X | X | ||
4.000 | 2.000 | 0.126 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 1.732 | 11.974 | 010813 | X | |||
4.000 | 2.000 | 0.250 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 3.300 | 11.973 | 986 | X | X | ||
4.000 | 2.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.125 | 3.252 | 11.571 | WOC-052 | X | |||
4.000 | 3.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 2.026 | 13.973 | 20-20-13 | X | |||
4.000 | 1.500 | 0.125 | 0.000 | 0.187 | 0.062 | 1.543 | 10.679 | 013000 | X | |||
4.750 | 2.500 | 0.313 | 0.345 | 0.016 | 0.016 | 5.120 | 14.473 | 20-15-67 | X | |||
5.000 | 1.000 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.298 | 12.000 | 1014 | X | |||
5.000 | 1.500 | 0.122 | 0.000 | 0.031 | 1.830 | 12.947 | 010100 | X | ||||
5.000 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 2.026 | 13.973 | 20-01-45 | X | X | ||
5.470 | 3.470 | 0.250 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 5.064 | 17.853 | 010144 | X | |||
5.500 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.015 | 1.859 | 12.785 | 012999 | X | |||
5.500 | 1.500 | 0.090 | 0.000 | 0.093 | 0.016 | 1.465 | 13.840 | 877 | X | |||
6.000 | 1.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 2.026 | 13.973 | 883 | X | X | ||
6.000 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 2.325 | 15.973 | 20-12-49 | X | |||
6.000 | 2.000 | 0.188 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 3.440 | 15.973 | 20-16-36 | X | |||
6.000 | 2.000 | 0.250 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 4.500 | 15.973 | 20-16-35 | X | |||
6.000 | 2.500 | 0.125 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 2.476 | 16.973 | 876 | X | |||
6.000 | 3.000 | 0.188 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 3.891 | 17.973 | 20-15-56 | X | |||
6.000 | 3.000 | 0.188 | 0.000 | 0.063 | 0.015 | 3.878 | 17.893 | CM-104 | X | |||
6.000 | 4.000 | 0.125 | 0.000 | 0.093 | 0.093 | 2.926 | 19.840 | 20-21-05 | X | |||
6.000 | 4.000 | 0.150 | 0.000 | 0.093 | 0.093 | 3.492 | 19.840 | 20-14-88 | X | |||
6.000 | 4.000 | 0.250 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 5.700 | 19.973 | 010146 | X | |||
7.000 | 2.000 | 0.090 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 1.905 | 17.973 | 828 | X | |||
8.000 | 2.000 | 0.125 | 0.000 | 0.032 | 0.010 | 2.923 | 19.945 | 20-21-20 | X | X |
Rectangular Tube
